Statistik 2010/11

# Torhüter Spiele GT Minuten Vorlagen GT/Sp
31 Jens Drechsler 0 0 0 0
37 Jens „Hektor“ Hoffmann 4 13 189 0 4,13
54 Thomas Gärtner 6 8 291 1 1,65
#  Spieler Spiele Punkte Tore Vorlagen Strafen
3 Sandro Benker 3 0 0 0 2
11 Tommy Bobe “C” 5 0 0 0 2
13 Jens “Balu” Neumann 0 0 0 0 0
16 Sven Nagel 5 1 0 1 12
23 Rico Hiemann 4 1 0 1 0
28 Hartmut Werlich 6 0 0 0 4
44 Johannes Markert 1 0 0 0 0
55 Falk Uhlemann 0 0 0 0 0
62 Steffen Müller 1 0 0 0 0
66 Bernd Oelze 0 0 0 0 0
68 René Gerard 0 0 0 0 0
79 Robert Springer 1 0 0 0 0
80 André Massalski 0 0 0 0 0
82 Torsten Schölzel 7 0 0 0 6
84 Norman Seidel 0 0 0 0 0
85 Norman Bradler 0 0 0 0 0
88 Sven Schröder 7 4 0 4 20
2 Philipp Lommatzsch 0 0 0 0 0
4 René Böhme 8 7 5 2 10
7 Stefan Klemm 2 1 1 0 0
8 Jens Dolbinow 3 2 1 1 0
10 Heiko Ay 7 7 4 3 2
12 Carsten Jung 3 1 0 1 0
14 Karl Griewank 7 13 2 11 2
15 Maik Hiemann 7 18 12 6 2
21 Frank “Princess” Schnabel 7 5 3 2 0
25 Gert Klötzer 2 1 1 0 4
33 Frank Seidel 7 4 1 3 0
35 Mathias Kott 6 2 0 2 2
42 Thomas “Tom” Müller 3 0 0 0 2
65 Maik Paulitz 1 0 0 0 0
71 René Seidel 7 9 3 6 18
Jörg “Mafiosi” Pasternak 1 0 0 0 0
74 Jörg Weihrauch 2 0 0 0 4
77 Daniel Leischner 6 7 4 3 6
89 Marco Meiling 8 11 5 6 14

Stand: nach dem Finale, 03.04.2011, 20:00 Uhr