Statistik Freundschaftsspiele

Torhüter:

Sp. GT GT/Sp. St. T. V. P. P/Sp.
#37 Jens “Hektor” Hoffmann 2 15 7,5 0 0 0 0 0,0
#54 Thomas Gärtner 1 2 2 0 0 0 0 0,0

Feldspieler:

Sp.
Pkt.
P/Sp.
T.
Vorl.
Straf.
#57 Andy Müller 1 6 6,0 3 3 0
#13 Jens “Balu” Neumann 2 1 0,5 0 1 0
#55 Uhle 2 0 0,0 0 0 0
#62 Steffen Müller 0 0 0,0 0 0 0
# 8 Jens Dolbinow 1 2 2,0 1 1 0
# 9 Tim Hustig 2 0 0,0 0 0 2
#65 Gert Klötzer 0 0 0,0 0 0 0
#42 Thomas “Tom” Müller 0 0 0,0 0 0 0
#6 Christian Bormann 1 0 0,0 0 0 0
#3 Falk Seidel 1 0 0,0 0 0 0
#11 Tommy Bobe “C” 1 0 0,0 0 0 0
#82 Torsten Schölzel 3 0 0,0 0 0 2
#88 Sven Schröder 1 1 1,0 1 0 0
#18 Mathias Kott 1 1 1,0 1 0 0
#33 Frank Seidel 2 1 0,5 1 0 0
#44 Johannes Markert 2 0 0,0 0 0 0
#17 René Seidel 2 7 3,5 5 2 0
#23 Rico Hiemann 0 0 0,0 0 0 0
#5 Norman Seidel 2 1 0,5 1 0 2
#53 Erik Runge 1 0 0,0 0 0 0
#43 René Böhme 3 6 2,0 3 3 0
#68 Paul Schubert 1 1 1,0 1 0 0
#34 Hannes Beyer 1 1 1,0 1 0 0
#15 Maik Hiemann 3 1 0,3 0 1 0
#7 Stefan Rausendorf 2 0 0,0 0 0 2
#28 Hartmut Werlich 3 0 0,0 0 0 4
#75 Danilo Gerth 1 6 6,0 6 0 0
#77 Daniel Leischner 2 3 1,5 2 1 0
#12 Carsten Jung 2 5 2,5 4 1 0
#89 Marco Meiling 1 1 1,0 1 0 0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert