Statistik 2012/13

# Torhüter Spiele GT Minuten Vorlagen GT/Sp
31 Jens Drechsler 0 0 0 0
37 Jens „Hektor“ Hoffmann 1 3 60 0 3,0
54 Thomas Gärtner 6 13 360 0 2,2
# Spieler Spiele Punkte Tore Vorlagen Strafen
36 Danilo Gerth 5 12 6 6 2
89 Marco Meiling 5 7 2 5 2
74 Tim Welp 4 6 3 3 4
71 René Seidel 6 5 1 4 35
43 René Böhme 6 4 3 1 0
12 Carsten Jung 7 4 2 2 0
14 Karl Griewank 6 3 2 1 2
23 Rico Hiemann 3 3 1 2 6
18 Mathias Kott 4 2 1 1 0
77 Daniel Leischner 3 2 2 0 4
33 Frank Seidel 5 2 1 1 4
15 Maik Hiemann 7 2 0 2 4
17 Jörg “Mafiosi” Pasternak 2 2 1 1 0
47 Sven Schröder 5 2 0 2 29
34 Hannes Beyer 3 1 1 0 0
85 Norman Bradler 5 1 0 1 0
42 Thomas “Tom” Müller 3 1 0 1 0
60 Gert Klötzer 2 1 0 1 0
62 Steffen Müller 1 1 0 1 0
82 Torsten Schölzel 6 0 0 0 2
11 Tommy Bobe “C” 4 0 0 0 0
44 Johannes Markert 4 0 0 0 2
29 Ville Santaharju 3 0 0 0 0
69 Hartmut Werlich 3 0 0 0 4
84 Norman Seidel 3 0 0 0 2
52 Falk Seidel 2 0 0 0 0
8 Jens Dolbinow 0 0 0 0 0
10 Heiko Ay 0 0 0 0 0
13 Jens “Balu” Neumann 0 0 0 0 0
16 Sven Nagel 0 0 0 0 0
21 Frank “Princess” Schnabel 0 0 0 0 0
55 Falk Uhlemann 0 0 0 0 0

Stand: nach dem 7. und letzten Spiel, 24.02.2013, 14:15 Uhr